Woolpower Sizings
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Women's | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | ||||
| Men's | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | |
| MEASURES IN CENTIMETER | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Chest | 78-86 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 | |
| Waist | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | |
| Hips | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 | 138-146 | |
| Inseam | 70-78 | 72-80 | 74-82 | 76-84 | 78-86 | 80-88 | 82-90 | |
| CHILDREN SIZES | 3-4 years | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-15 | ||
| Centilong | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | ||
| MEASURES IN INCHES | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Chest | 31-34” | 35-39” | 39-42” | 42-45” | 45-48” | 48-51” | 51-54” | |
| Waist | 26-29” | 29-32” | 32-35” | 35-39” | 39-43” | 43-47” | 47-51” | |
| Hips | 35-39” | 39-42” | 42-45” | 45-48” | 48-51” | 51-54” | 54-57” | |
| Inseam | 27-31” | 28-31” | 29-32” | 30-33” | 31-34” | 31-35” | 32-35” | |
| CHILDREN SIZES | 3-4 years | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-15 | ||
| Inches | 38-41” | 43-46” | 48-51” | 53-56” | 57-60” | 62-65” |
